← |
Pasiteirauti |
|
Produktas * | |
Kiekis | |
Vardas | |
El. paštas * | |
Telefono numeris | |
Klausimas * | |
Pasiteirauti |
Kaina: | € 1.00 |
Kodas: | 000337 |
Kategorija: | Bokštai |
Antti bokštai yra tvirti, patvarūs ir greitai surenkami. Praktiškai šie bokštai yra ekonomiški ir nereikalauja daug priežiūros. Padidėjus gamybos apimtims, juos visada galima padidinti.
Skersmuo, m | Lygmenų sk. | Talpa, m3 | Talpa, t | Cilindro aukštis, m | Stogo aukštis, m | Bendras aukštis, m |
5,3 | 6 | 116 | 87 | 6,88 |
1,26 |
8,15 |
5,3 | 7 | 141 | 105 | 8,02 | 1,26 | 9,30 |
5,3 | 8 | 166 | 124 | 9,16 | 1,26 | 10,45 |
5,3 | 9 | 191 | 143 | 10,30 | 1,26 | 11,55 |
5,3 | 10 | 216 | 162 | 11,44 | 1,26 | 12,75 |
5,3 | 11 | 241 | 180 | 12,58 | 1,26 | 13,95 |
5,3 | 12 | 266 | 199 | 13,72 | 1,26 | 15,15 |
7,5 | 6 | 263 | 197 | 6,88 | 1,82 | 8,70 |
7,5 | 7 | 313 | 235 | 8,02 | 1,82 | 9,85 |
7,5 | 8 | 363 | 272 | 9,16 | 1,82 | 11,00 |
7,5 | 9 | 413 | 309 | 10,29 | 1,82 | 12,10 |
7,5 | 10 | 464 | 348 | 11,48 | 1,82 | 13,30 |
7,5 | 11 | 514 | 385 | 12,67 | 1,82 | 14,45 |
7,5 | 12 | 564 | 423 | 13,86 | 1,82 | 15,55 |
Ventiliatoriai: 7,5 kW 7 000 m3/val. 11,0 kW 14 000 m3/val |
![]() |
Perforuotas konusas | ![]() |
Aptarnavimo durys šone | ![]() |
Iškrovimo transporteris | ![]() |
Ventiliacinės angos ant stogo | ![]() |
D5,3 ventiliuojamo konuso matmenys: Aukštis - 2081 mm Skersmuo - 5222 mm Aukštis iki išpylimo - 625mm Konuso kampas 28º |
![]() |
D7,5 ventiliuojamo konuso matmenys: Aukštis - 2685 mm Skersmuo - 7501 mm Aukštis iki išpylimo - 625 mm Konuso kampas 28º |
![]() |
Dėl platesnės informacijos kreipkitės į savo artimiausią prekybos atstovą.
↑ | ← |