← |
Pasiteirauti |
|
Produktas * | |
Kiekis | |
Vardas | |
El. paštas * | |
Telefono numeris | |
Klausimas * | |
Pasiteirauti |
Kaina: | € 1.00 |
Kodas: | 000254 |
Kategorija: | Purkštuvai |
Plačiau apie Berthoud purkštuvus gamintojo puslapyje
Kabina:
Naujas variklis:
![]() |
![]() |
Lengva kontroliuoti
![]() |
|
Užpildymas
Nesudėtingas užpildymas per dangtį pagrindiniame rezervuare.
Berthoud sistema dar labiau sumažina taršą gamtai, ji turi grįžtamus siurblius kurie leidžia pasisavinti cheminius skysčius. Šią sistemą varo ypač stiprus Omega siurblys.
Modelis | RAPTOR 2540 | RAPTOR 3240 | RAPTOR 4240 | RAPTOR 5240 |
Variklis, AG | 217 AG / 160 kW | 244 AG / 179 kW | ||
Darbinis greitis, km/val. | 40 km/val. | |||
Darbinis plotis, m | 24-42 m. | |||
Valdymas | DP TRONIC | |||
Šasi | Mechaninė | |||
Transmisija | Pneumatinė pakaba, priekinio tilto amortizacija, 4 hidrauliniai smūgio sugerėjai | |||
Kabina | Hidrostatinė, autopilotas | |||
Prošvaistė | Karbono filtras, šildytuvas, pneumatinė vairuotojo sėdynė, oro kondicionierius | |||
Talpa, l | 2500 l +5% | 3200 l + 5% | 4200 l + 5% | 5200 l + 5% |
Skalavimo bakas, l | 260 l | 440 l | 450 l | |
Rankų plovimo bakas, l | 40 l | |||
Maišymas | Hidrauliniai cilindrai su maišymo sistema | |||
Kontrolė | Kontroliavimo konsolė BERLOGIC | |||
Įpylimas | Įsiurbimas arba įpylimas per viršų | |||
Skysčių maišymas | Maišymo vamzdeliai yra įrengti pagrindiniame rezervuare. Maišymas gali būti kontroliuojamas BERLOGIC panelio. Kaip papildomas įrenginys gali būti sumontuotas DUA LELEC įranga ir maišymas bus valdomas iš kabinos. | |||
Valymas | Talpos valdymas gali būti kontroliuojamas iš kabinos | |||
Vandens lygio matuoklis | Standartiškai - mechaninis, kaip papildoma įranga galimas elektroninis | |||
Kontroliavimas | DP TRONIC su spaudimo sensoriais | |||
Vožtuvai | Motorizuoti, nerūdijančio plieno | |||
Pompa | 550 l, OMEGA dviejų turbinų | |||
Filtrai | 8/10 įpylimo filtrai, 4/10 atgalinio grįžimo |
Papildoma įranga:
↑ | ← |