← |
Pasiteirauti |
|
Produktas * | |
Kiekis | |
Vardas | |
El. paštas * | |
Telefono numeris | |
Klausimas * | |
Pasiteirauti |
Kaina: | € 1.00 |
Kodas: | 000219 |
Kategorija: | Džiovyklos |
Agrosec Vacboost mobili džiovykla yra lengvai pristatoma standartiniu transportu. Tai - protinga investicija už nedidelę kainą: nereikalingi papildomi statybos darbai bei leidimai. Įranga greitai sumontuojama ir paruošiama darbui.
Nuo šiol ir mobiliose džiovyklose taikoma vakuumo technologija
Ši technologija padidina džiūvimo greitį, oras siurbiamas iš šilumokaičio per judančią grūdų masę (mažinamas susidarančių dulkių kiekis). Veikdama visu pajėgumu džiovykla pasiekia 100º C temperatūrą.
Standartinė įranga:
|
![]() |
Mobilios džiovyklos standartiniai modeliai
Džiovyklos modelis | Tūris, maks./min., m3 | Elevatoriaus našumas, t/val. | Krosnis, kW | Pirminis valymas, kW | Transporterio našumas, t/val. | Reikalinga galia, kW | Džiovyklos aukštis, m | Elevatoriaus aukštis, m |
C255 E | 25,3/16,2 | 60 | 300 | 2,2 | 50 | 14,4 | 7,00 | 10,10 |
C320 E | 31,8/16,2 | 60 | 400 | 2,2 | 50 | 15,4 | 8,15 | 11,70 |
C365 E | 36,5/20,8 | 60 | 500 | 2,2 | 50 | 18,9 | 9,30 | 12,70 |
C410 E | 41,0/25,8 | 80/100 | 700/1000 | 2,4/4,0 | 50 | 20,9 | 10,50 | 13,70 |
Šie mobilių džiovyklų elevatoriai yra pritaikyti grūdų išpylimui į saugojimo bokštus ar toliau esančius pastatus
Džiovyklos modelis | Tūris, maks./min., m3 | Elevatoriaus našumas, t/val. | Krosnis, kW | Pirminis valymas, kW | Transporterio našumas, t/val. | Reikalinga galia, kW | Džiovyklos aukštis, m | Elevatoriaus aukštis, m | ![]() |
C255 ES | 25,3/16,2 | 60 | 300 | 2,2 | 50 | 15,4 | 7,00 | 13,70 | |
C320 ES | 31,8/16,2 | 60 | 400 | 2,2 | 50 | 16,9 | 8,15 | 15,70 | |
C365 ES | 36,5/20,8 | 60 | 500 | 2,2 | 50 | 25,0 | 9,30 | 16,70 |
Šių mobilių džiovyklų elevatoriai pritaikyti didelėms priėmimo duobėms
Džiovyklos modelis | Tūris, maks./min., m3 | Elevatoriaus našumas, t/val. | Krosnis, kW | Pirminis valymas, kW | Transporterio našumas, t/val. | Reikalinga galia, kW | Džiovyklos aukštis, m | Elevatoriaus aukštis, m | ![]() |
C255 EH | 25,3/16,2 | 60 | 300 | 2,2 | - | 15,9 | 7,00 | 12,70 | |
C320 EH | 31,8/16,2 | 80 | 400 | 2,2 | - | 17,4 | 8,15 | 13,70 | |
C365 EH | 36,5/20,8 | 80 | 500 | 2,2 | - | 25,0 | 9,30 | 14,70 | |
C410 EH | 41,0/25,8 | 100 | 700/1000 | 2,2/4,0 | - | 25,0 | 10,5 | 15,70 |
Šių mobilių džiovyklų elevatoriai yra pritaikyti didelėms priėmimo duobėms bei iš džiovyklos grūdus išpilti tiesiai į saugojimo bokštus ar toliau esančius pastatus
Džiovyklos modelis | Tūris, maks./min., m3 | Elevatoriaus našumas, t/val. | Krosnis, kW | Pirminis valymas, kW | Transporterio našumas, t/val. | Reikalinga galia, kW | Džiovyklos aukštis, m | Elevatoriaus aukštis, m | ![]() |
C255 EHS | 25,3/16,2 | 60 | 300 | 0,75/2,2 | - | 15,9 | 7,00 | 16,70 | |
C320 EHS | 31,8/16,2 | 80 | 400 | 0,75/2,2 | - | 17,4 | 8,15 | 17,70 | |
C365 EHS | 36,5/20,8 | 80 | 500 | 0,75/2,2 | - | 25,0 | 9,30 | 18,70 | |
C410 EHS | 41,0/25,8 | 100 | 700/1000 | 2,2/4,0 | - | 25,0 | 10,50 | 19,70 |
Dėl platesnės informacijos kreipkitės į savo artimiausią prekybos atstovą.
↑ | ← |