← |
Pasiteirauti |
|
Produktas * | |
Kiekis | |
Vardas | |
El. paštas * | |
Telefono numeris | |
Klausimas * | |
Pasiteirauti |
Kaina: | € 1.00 |
Kodas: | 000122 |
Kategorija: | Krautuvai |
Keliamoji galia, t: | 3, 3.5, 4, 5 |
Kėlimo aukštis, m: | 9.6, 11, 11.5, 12.55, 13.6, 16.6, 17.8 |
Variklio galia, kW/AG: | 55.4/75, 75/102 |
PDF Nr. 1: | PDF/Panoramic2.pdf |
Plačiau apie MERLO teleskopinius krautuvusgamintojo puslapyje
Iki 17,8 m. Kėlimo aukščio ir iki 5 t. keliamosios galios Panoramic serijos krautuvai turi strėlės poslinkio sistemą, yra labai manevringi.
Puikus pasirinkimas tiems, kurie nori turėti teleskopinį krautuvą su aukštomis kėlimo charakteristikomis už prieinamą kainą. Jis pasižymi manevringumu, kompaktiškumu, preciziškumu bei universalumu įvairiose situacijose.
Modeliai | Keliamoji galia, t | Kėlimo aukštis, m | Variklio galia kW/AG | Maksimalus greitis, km/val. |
Siurblio našumas, l/min. | Svoris, t |
P30.10 | 3 | 9,6 | 55,4 / 75 | 40 | 117 | 7,1 |
P35.11TT | 3,5 | 11 | 33 | 8,9 | ||
P40.12TT | 4 | 11,5 | 105 | 9,2 | ||
P40.12PlusTT | 75 / 102 | 40 | ||||
P40.13TT | 12,55 | 55,4 / 75 | 33 | 9,3 | ||
P40.13PlusTT | 75 / 102 | 40 | ||||
P40.14TT | 13,6 | 55,4 / 75 | 33 | 10 | ||
P40.14PlusTT | 75 / 102 | 40 | ||||
P40.17TT | 16,6 | 55,4 / 75 | 33 | 11,7 | ||
P40.17PlusTT | 75 / 102 | 40 | ||||
P50.18PlusTT | 5 | 17,8 | 13,3 |
TT - Strėlės poslinkio sistema;
Plus - didesnės variklio galios modeliai su "AddBlue" sistema;
↑ | ← |